Contents
1. 2024年各省份985/211高校录取数据排名
省份 | 高考人数 | 211录取率 | 211录取人数 | 985录取率 | 985录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 74,000 | 13.00% | 9,588 | 6.00% | 4,410 |
北京 | 68,000 | 16.60% | 11,319 | 5.30% | 3,604 |
上海 | 58,000 | 11.20% | 6,520 | 4.40% | 2,541 |
吉林 | 132,000 | 8.00% | 10,575 | 3.20% | 4,230 |
青海 | 59,000 | 10.40% | 6,159 | 2.70% | 1,579 |
宁夏 | 82,000 | 7.70% | 6,306 | 2.10% | 1,686 |
辽宁 | 203,000 | 5.20% | 10,593 | 2.00% | 4,129 |
陕西 | 350,000 | 5.40% | 18,824 | 2.00% | 6,983 |
浙江 | 405,000 | 3.90% | 15,905 | 1.80% | 7,106 |
湖北 | 520,000 | 4.60% | 23,782 | 1.80% | 9,513 |
重庆 | 350,000 | 4.60% | 15,939 | 1.80% | 6,198 |
山西 | 354,000 | 5.30% | 18,690 | 1.70% | 6,019 |
山东 | 1,000,000 | 3.50% | 35,344 | 1.70% | 16,544 |
福建 | 247,000 | 4.50% | 11,066 | 1.70% | 4,098 |
江苏 | 480,000 | 5.50% | 26,333 | 1.60% | 7,633 |
黑龙江 | 211,000 | 5.40% | 11,462 | 1.60% | 3,422 |
海南 | 73,000 | 5.30% | 3,849 | 1.50% | 1,125 |
新疆 | 230,000 | 7.00% | 16,130 | 1.50% | 3,516 |
河南 | 1,360,000 | 4.00% | 54,182 | 1.40% | 18,471 |
广东 | 760,000 | 3.00% | 23,096 | 1.40% | 10,558 |
广西 | 480,000 | 5.40% | 25,944 | 1.40% | 6,768 |
甘肃 | 260,000 | 3.10% | 8,126 | 1.30% | 3,483 |
湖南 | 700,000 | 3.30% | 23,397 | 1.30% | 9,236 |
西藏 | 39,000 | 9.90% | 3,850 | 1.30% | 511 |
四川 | 830,000 | 3.80% | 31,847 | 1.30% | 10,857 |
河北 | 880,000 | 3.70% | 32,768 | 1.20% | 10,143 |
云南 | 406,000 | 4.00% | 16,201 | 1.20% | 5,040 |
贵州 | 506,000 | 4.60% | 23,365 | 1.10% | 5,392 |
安徽 | 670,000 | 4.00% | 26,552 | 1.10% | 7,344 |
内蒙古 | 230,000 | 4.50% | 10,434 | 1.10% | 2,609 |
江西 | 650,000 | 3.80% | 24,647 | 1.00% | 6,430 |
备注:
- 数据差异说明:由于部分省份的高考人数统计口径不同(如是否包含中职单招、保送生),所以可能不是100%准确,但是仍然可以作为参考和趋势观察。
- 天津数据单独说明:根据天津教育考试院及权威媒体汇总数据,2024年985录取率为4.93%(招生计划3530人/高考人数7.08万),部分机构因统计范围不同(如含特殊招生渠道)则显示为6.00%。
2. 985录取率前三省份
天津、北京、上海
3. 人口大省困境
河南(1.40%),广东等考生超百万的省份,尽管985招生总量大,但人均录取率仍远低于直辖市。
4. 经济大省的教育困境
广东、山东、江苏等经济强省虽GDP排名前列,但 985录取率仅1.4%-1.7%,远低于全国平均水平(1.6%)。
5. 西部省份的政策红利
青海、西藏、新疆等无985高校的省份,通过 专项计划(国家/地方/高校) 获得额外名额,985录取率(1.3%-2.7%)高于河南(1.4%)、安徽(1.1%)等人口大省。
6. 东北三省表现意外的还不错
尽管东北如今的经济一般,但是在这份数据里,吉林,辽宁,黑龙江排名相对靠前。可能是和在当年发达的时候,公共设施,教育资源等方面的底蕴有关。
7. 其他
其实通过数据可以看出的大学不止于此,像新闻里报道的高考移民,天津海河英才计划,河南人去陕西读书等等都和以上数据密切相关。
欢迎大家发表自己的看法。