1. 中国高价值证书/考试及通过率一览表
证书/考试名称 | 领域 | 通过率范围 | 补充说明 |
---|---|---|---|
英语四六级 (CET4/6) | 语言能力 | 约30%-40% (六级更低) | 大学生基础证书,部分企业招聘门槛 |
雅思 (IELTS) | 语言能力 | 0-9 分制评分,不同情况要求不同。 | 按分数分级(6.5+为留学常用线) |
托福 (TOEFL) | 语言能力 | 总分120,不同情况要求不同。 | 北美留学主流考试,满分120分(100+为高分) |
中级会计职称 | 财会金融 | 单科30%-40% | 需2年内通过3科,企业财务晋升核心证书 |
注册会计师 (CPA) | 财会金融 | 单科20%-25% | 需5年过6科+综合,持证年薪普遍20万+,从事财务工作时优势巨大 |
法律职业资格 (法考) | 法律 | 约10%-15% | 律师/法官/检察官准入门槛,被誉为“中国第一考” |
特许金融分析师 (CFA) | 金融 | 各级约40%-50% | 需通过三级考试+4年经验,全球认可,持证人平均年薪超50万 |
一级建造师 | 工程建筑 | 整体5%-10% | 分专业差异大(如市政/机电通过率更低),项目经理必备证书 |
注册电气工程师 | 工程建筑 | 专业考试约10% | 基础考试通过率约30%,持证人年薪可达20-40万 |
执业医师资格 | 医疗 | 综合25%-35% | 行医必备证书,分笔试和实操两阶段 |
教师资格证 | 教育 | 笔试约30%,面试60%-70% | 全国统考后难度增加,非师范生可报考 |
注册消防工程师 | 新兴领域 | 约2%-5% | 考试科目难(技术实务/案例分析),持证可从事消防技术咨询 |
中国精算师 | 保险金融 | 准精算师单科30%-40% | 需过8门(准精)+5门(精),持证人平均年薪超60万,行业缺口大 |
计算机技术与软件资格 | 计算机 | 中级25%,高级15% | 国家职称证书,含系统架构师/网络工程师等方向 |
专利代理师 | 知识产权 | 约10%-15% | 知识产权行业核心证书 |
2. 机会只留给有准备的人
现在这个年代,大家应该都知道,很多美好的东西只通过血缘和液体传播,很多时候大多数人已经没有机会了。
但是还好有些东西可以通过“证书”这个门槛来交流,有的岗位强制要求具备某个证书或者资格认证,而如果你刚好有的话,是具备一定优势的,至少不像送外卖一样谁都能做。