Contents
1. 2024年39所985大学本科新生男女比例统计
排名 | 大学名称 | 本科男生 | 本科女生 | 总人数 | 男生占比 | 女生占比 | 男女比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国防科技大学 | 2299 | 149 | 2448 | 93.91% | 6.09% | 15.43 : 1 |
2 | 中国科学技术大学 | 1753 | 271 | 2024 | 86.61% | 13.39% | 6.47 : 1 |
3 | 电子科技大学 | 3940 | 1101 | 5041 | 78.16% | 21.84% | 3.58 : 1 |
4 | 西北工业大学 | 3347 | 1041 | 4388 | 76.28% | 23.72% | 3.22 : 1 |
5 | 北京航空航天大学 | 3232 | 1146 | 4378 | 73.82% | 26.18% | 2.82 : 1 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 5759 | 2175 | 7934 | 72.59% | 27.41% | 2.65 : 1 |
7 | 大连理工大学 | 4482 | 1868 | 6350 | 70.58% | 29.42% | 2.40 : 1 |
8 | 东北大学 | 3638 | 1437 | 5075 | 71.68% | 28.32% | 2.53 : 1 |
9 | 清华大学 | 2689 | 1111 | 3800 | 70.76% | 29.24% | 2.42 : 1 |
10 | 华中科技大学 | 5002 | 2223 | 7225 | 69.23% | 30.77% | 2.25 : 1 |
11 | 西安交通大学 | 4303 | 1926 | 6229 | 69.08% | 30.92% | 2.23 : 1 |
12 | 东南大学 | 2846 | 1333 | 4179 | 68.10% | 31.90% | 2.14 : 1 |
13 | 天津大学 | 3309 | 1600 | 4909 | 67.41% | 32.59% | 2.07 : 1 |
14 | 北京理工大学 | 2588 | 1312 | 3900 | 66.36% | 33.64% | 1.97 : 1 |
15 | 华南理工大学 | 4717 | 2329 | 7046 | 66.95% | 33.05% | 2.03 : 1 |
16 | 南京大学 | 2661 | 1377 | 4038 | 65.90% | 34.10% | 1.93 : 1 |
17 | 浙江大学 | 4224 | 2279 | 6503 | 64.95% | 35.05% | 1.85 : 1 |
18 | 上海交通大学 | 3110 | 1728 | 4838 | 64.28% | 35.72% | 1.80 : 1 |
19 | 同济大学 | 2894 | 1706 | 4600 | 62.91% | 37.09% | 1.70 : 1 |
20 | 中南大学 | 5690 | 3230 | 8920 | 63.79% | 36.21% | 1.76 : 1 |
21 | 湖南大学 | 3536 | 2095 | 5631 | 62.79% | 37.21% | 1.69 : 1 |
22 | 北京大学(本部) | 2034 | 1355 | 3389 | 60.02% | 39.98% | 1.50 : 1 |
23 | 吉林大学 | 6351 | 4043 | 10394 | 61.10% | 38.90% | 1.57 : 1 |
24 | 武汉大学 | 4374 | 2951 | 7325 | 59.71% | 40.29% | 1.48 : 1 |
25 | 山东大学(含山威) | 6147 | 4326 | 10473 | 58.69% | 41.31% | 1.43 : 1 |
26 | 四川大学 | 5371 | 3854 | 9225 | 58.22% | 41.78% | 1.39 : 1 |
27 | 复旦大学 | 2114 | 1606 | 3720 | 56.83% | 43.17% | 1.32 : 1 |
28 | 西北农林科技大学 | 3293 | 2467 | 5760 | 57.17% | 42.83% | 1.33 : 1 |
29 | 中山大学 | 4666 | 3589 | 8255 | 56.52% | 43.48% | 1.30 : 1 |
30 | 重庆大学 | 3508 | 2737 | 6245 | 56.17% | 43.83% | 1.28 : 1 |
31 | 兰州大学 | 2834 | 2220 | 5054 | 56.07% | 43.93% | 1.28 : 1 |
32 | 中国海洋大学 | 2525 | 2065 | 4590 | 55.01% | 44.99% | 1.22 : 1 |
33 | 厦门大学 | 2799 | 2565 | 5364 | 52.18% | 47.82% | 1.09 : 1 |
34 | 南开大学 | 2183 | 2010 | 4193 | 52.06% | 47.94% | 1.09 : 1 |
35 | 中国农业大学 | 1725 | 1962 | 3687 | 46.79% | 53.21% | 0.88 : 1 |
36 | 中国人民大学 | 1173 | 1772 | 2945 | 39.83% | 60.17% | 0.66 : 1 |
37 | 中央民族大学 | 1817 | 2949 | 4766 | 38.12% | 61.88% | 0.62 : 1 |
38 | 华东师范大学 | 1421 | 2319 | 3740 | 38.00% | 62.00% | 0.61 : 1 |
39 | 北京师范大学 | 1481 | 2719 | 4200 | 35.26% | 64.74% | 0.54 : 1 |
备注和提醒:有些数据来自于社交媒体,而不是官方数据。而且很多学校可能发生有学生退学、未报到、转学等各种情况。因此表格数据不是100%准确,但是可以作为很好的参考。
2. 理工科院校男生比例显著偏高
-
-
中国科学技术大学、电子科技大学、西北工业大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学等传统理工科强校,男生占比均超过70%,其中前两所甚至超过85%。这符合这些大学专业设置以工科、理科为主的特点。
-
3. 师范类、文科类院校女生比例显著偏高
-
-
北京师范大学、华东师范大学、中央民族大学、中国人民大学的女生占比均超过60%,其中北京师范大学女生占比最高,达到64.74%。这与这些学校的优势学科多为文、法、经、管、教育、民族学等相关。
-
中国农业大学也呈现女生多于男生的现象(女生占比53.21%),这可能与其近年来生命科学、环境科学、食品科学以及经济管理类等专业的发展和招生吸引力有关。
-
4. 综合性大学男女比例相对均衡,但仍略偏向男生
-
-
如清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、复旦大学、中山大学、武汉大学、四川大学等顶尖综合性大学,男女比例虽然不像纯理工或纯文科院校那样失衡,但大部分学校的男生占比仍在55%-70%之间,整体上男生数量依然多于女生。
-
5. 地域与男女比例关系不明显
-
-
从数据上看,大学所在地域(如南北方、东西部)与新生男女比例之间没有表现出非常直接和普适的规律。学校的学科特色和专业设置是影响男女比例更主要的因素。
-
6. 男生比例最高的5所大学
这些学校的男生远多于女生:
-
国防科技大学 (男生占比: 93.91%, 女生占比: 6.09%, 男女比例约 15.43 : 1)
-
中国科学技术大学 (男生占比: 86.61%, 女生占比: 13.39%, 男女比例约 6.47 : 1)
-
电子科技大学 (男生占比: 78.16%, 女生占比: 21.84%, 男女比例约 3.58 : 1)
-
西北工业大学 (男生占比: 76.28%, 女生占比: 23.72%, 男女比例约 3.22 : 1)
-
北京航空航天大学 (男生占比: 73.82%, 女生占比: 26.18%, 男女比例约 2.82 : 1)
7. 女生比例最高的 5所 大学
这些学校的女生远多于男生:
-
北京师范大学 (女生占比: 64.74%, 男生占比: 35.26%, 男女比例约 0.54 : 1)
-
华东师范大学 (女生占比: 62.00%, 男生占比: 38.00%, 男女比例约 0.61 : 1)
-
中央民族大学 (女生占比: 61.88%, 男生占比: 38.12%, 男女比例约 0.62 : 1)
-
中国人民大学 (女生占比: 60.17%, 男生占比: 39.83%, 男女比例约 0.66 : 1)
-
中国农业大学 (女生占比: 53.21%, 男生占比: 46.79%, 男女比例约 0.88 : 1)
8. 男女比例相对均衡的大学
-
北京大学
-
复旦大学
-
武汉大学
-
四川大学
-
厦门大学
-
南开大学
-
四川大学
这里值得是”相对均衡“,而不是”绝对均衡“。
9. 清北数据解析
清北作为中国独一档的大学,我们来单独看一下。
9.1 清华大学
-
本科男生: 2689 人
-
本科女生: 1111 人
-
总人数: 3800 人
-
男生占比: 70.76%
-
女生占比: 29.24%
-
男女比例(男:女): 约 2.42 : 1
清华大学的工科底色使其男生比例显著高于以文理见长的北京大学。
9.2 北京大学
-
本科男生: 2034 人
-
本科女生: 1355 人
-
总人数: 3389 人
-
男生占比: 60.02%
-
女生占比: 39.98%
-
男女比例(男:女): 约 1.50 : 1
北京大学以文理基础学科见长,相较于清华大学,北京大学的学科结构更为综合,文科、理科、社会科学等专业的女生比例相对较高。因此,北京大学本部的新生男女比例相对清华更为均衡一些。
10. 个人感慨
白乘黄向来秉承“人要全面均衡发展”的想法,个人觉得还是男女比例相对均衡的学校里就读体验会比较好。不知道各位高三考生、大学生以及家长们怎么看待的。