1.QS 2025中国内地大学排名
| 学校名称 | 2025年排名 | 2024年排名 | 2023年排名 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 14 | 17 | 12 |
| 2 | 清华大学 | 20 | 25 | 14 |
| 3 | 复旦大学 | 39 | 50 | 34 |
| 4 | 上海交通大学 | 45 | 51 | 46 |
| 5 | 浙江大学 | 47 | 44 | 42 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 133 | 138 | 94 |
| 7 | 南京大学 | 145 | 141 | 133 |
| 8 | 同济大学 | 192 | 216 | 212 |
| 9 | 武汉大学 | 194 | 194 | 194 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 252 | 257 | 217 |
| 11 | 天津大学 | 269 | 285 | 307 |
| 12 | 北京师范大学 | 271 | 271 | 262 |
| 13 | 南方科技大学 | 284 | 301 | 226 |
| 14 | 西安交通大学 | 295 | 291 | 302 |
| 15 | 华中科技大学 | 300 | 275 | 306 |
| 16 | 北京理工大学 | 302 | 340 | 355 |
| 17 | 山东大学 | 316 | 360 | 396 |
| 18 | 中山大学 | 331 | 323 | 267 |
| 19 | 四川大学 | 336 | 355 | 406 |
| 20 | 厦门大学 | 362 | 392 | 422 |
| 21 | 南开大学 | 377 | 384 | 378 |
| 22 | 华南理工大学 | 385 | 392 | 406 |
| 23 | 东南大学 | 428 | 454 | 461 |
| 24 | 北京科技大学 | 430 | 436 | 428 |
| 25 | 中南大学 | 431 | 452 | 499 |
| 26 | 大连理工大学 | 448 | 491 | 561-570 |
| 27 | 湖南大学 | 448 | 494 | 591-600 |
| 28 | 电子科技大学 | 451 | 486 | 561-570 |
| 29 | 北京航空航天大学 | 452 | 473 | 443 |
| 30 | 中国农业大学 | 484 | 534 | 591-600 |
| 31 | 重庆大学 | 489 | 561 | 651-700 |
| 32 | 上海大学 | 489 | 514 | 422 |
| 33 | 吉林大学 | 497 | 502 |
2.QS世界大学排名核心指标
| 评价指标 | 权重 | 指标内涵解析 |
|---|---|---|
| 学术声誉 | 40% | 基于全球超过9.4万名学者的同行评议,调查各大学在教育和研究领域的声誉。 |
| 雇主声誉 | 10% | 通过对全球雇主进行调研,了解哪些大学的毕业生最具能力、创造力和工作效率,反映大学的就业竞争力。 |
| 师生比例 | 20% | 衡量教学资源的重要指标,合理的师生比通常意味着学生能获得更多的教学关注。 |
| 师均论文引用 | 20% | 衡量大学的研究影响力。数据来源于Scopus数据库,为确保公平,已对不同学科领域的引用进行了标准化处理。 |
| 国际教职工比例 | 5% | 体现大学的国际化程度和吸引全球人才的能力。 |
| 国际学生比例 | 5% | 反映大学对国际学生的吸引力及其国际化氛围。 |